וואַל זשאַליוזן שטאָף
וואַל בלינד שטאָףכאָולסייל אַרייַננעמען די בלאַקאַוט און האַלב-בלאַקאַוט שטאָף, האַלב-בלאַקאַוט וואַל שאָטן שטאָף כאָולסייל קענען פאַרשפּאַרן די אויגן, און איר קענען נישט זען די דרינענדיק און דרויסנדיק סינז, אָבער עס איז ליכט.בלאַקאַוט שטאָף וואַל שאָטן קענען יפעקטיוולי פאַרשפּאַרן אַלטראַווייאַליט שטראַלן, אָבער די ליכט טראַנסמיטטאַנס איז אַ ביסל ערגער ווי אַז פון האַלב-בלאַקאַוט פאַבריקס.עס איז פּאַסיק פֿאַר ערטער מיט שטאַרק זונשייַן, אָדער ינווייראַנמאַנץ וואָס דאַרפֿן צו זיין גאָר טונקל, אַזאַ ווי בעדרומז און ווידעא זיצונג רומז, פֿענצטער פייסינג די גאַס, און אנדערע ינווייראַנמאַנץ.רעכט צו זייַן גוט שיידינג און היץ ינסאַליישאַן ווירקונג, עס איז אויך איינער פון די מערסט פּראָסט ברירות פֿאַר אָפיס קערטאַנז.
ספּעסאַפאַקיישאַנז
סאָרט | Seires | פּונקט נאָמען | ברייט | וואָג | קאָוטינג |
SUNETEX® | P9001-P9014 | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2 ם / 2.3 ם / 2.5 ם / 3 ם | 330 גסם | בלאַקאַוט |
P9021TB-P9034TB | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2m/2.3m/3m | 350 גסם | ווייַס קאָוטינג | |
P6002-P6003 | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם | 195 גסם | ניט-קאָאַטינג | |
P6002TB-P6003TB | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם | 350 גסם | ווייַס קאָוטינג | |
P6008 | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם / 2.5 ם | 120גסם | ניט-קאָאַטינג | |
P5001-P5002 | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם / 2.5 ם / 3 ם | 130גסם | ניט-קאָאַטינג | |
P5006-P5008 | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם | 160 גסם | ניט-קאָאַטינג | |
P5006TB-P5012TB | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם | 320גסם | ווייַס קאָוטינג | |
P5016-P5017 | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם | 205 גסם | ניט-קאָאַטינג | |
P5016TB-P5017TB | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם | 350 גסם | ווייַס קאָוטינג | |
P8091TB-P8096TB | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם | 355 גסם | ווייַס קאָוטינג | |
P8061-P8062 | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.2 ם | 180גסם | ניט-קאָאַטינג | |
P8061TB-P8062TB | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.2 ם | 366 גסם | ווייַס קאָוטינג | |
P8067-P8069 | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם | 240 גסם | ניט-קאָאַטינג | |
P8067TB-P8069TB | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם | 425 גסם | ווייַס קאָוטינג | |
P7020-P7046 | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2m/2.3m | 190 גסם | ניט-קאָאַטינג | |
P7020TB-P7046TB | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2m/2.3m | 330 גסם | ווייַס קאָוטינג | |
P7021TY-P7046TY | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2.3 ם | 320גסם | זילבער קאָוטינג | |
P7051-P7064 | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2m/2.3m | 135 גסם | ניט-קאָאַטינג | |
P7051TY-P7064TY | פּאָליעסטער ראָללער בלינד שטאָף | 2m/2.3m | 190 גסם | זילבער קאָוטינג |
הייס-סעלינג קאָלאָרס
פארוואס קלייַבן אונדז?
1. מיר האָבן די מערסט שטרענג קוואַליטעט קאָנטראָל, די פאַבריקס קענען זיין 100% געניצט.
2. בעסער מיינונג
א.פלאַך און ציכטיק ייבערפלאַך, שיין קאָליר, קיין כיסאָרן, די שטאָף קענען פאַלן געוויינטלעך, קיין קערלינג אויף דעם ברעג אפילו פֿאַר לאַנג לענג.
ב.די פּאַליעסטער יאַרן איז 100% נייַ, און אַלע ימפּאָרטיד פֿון Honeywell, וואָס איז הויך שטאַרקייט נידעריק ברעכן קורס, וואָס מאכט זיכער קיין כיסאָרן.
3. אונדזער שטאָף איז געזונט און עקאָ-פרייַנדלעך.
4. מיר האָבן 86 שטעלט דאָרניער וויווינג מאַשין (ימפּאָרטיד), אַזוי עס איז אַ הויך פּראָדוקציע עפעקטיווקייַט.
סערטיפיקאַץ & טעסץ
1. קאָליר פאַסטנאַס: גראַד 8, (ISO105B02)
2. סגס טעסץ
3. אָעקאָ-טעקס סטאַנדאַרד 100 טעסץ
4. בייאָוסאַן טעסץ
5. דערגרייכן באַווייַזן
פּאַקינג & עקספּרעס
1. געזונט אָרגאַניזירט די פאַבריקס;
2. אין פּאָליבאַגס ינסידיד פּאַקינג;
3. אַרויס אין שטאַרק פּאַפּיר רער פּאַקינג;
4. פּעקל דימענשאַנז:
- 2 ם ברייט: 2.15 ם * 0.18 ם * 0.18 ם
- 2.3 ם ברייט: 2.45 ם * 0.19 ם * 0.19 ם
- 2.5ם ברייט: 2.75ם*0.19ם*0.19ם
- 3 ם ברייט: 3.2 ם * 0.2 ם * 0.2 ם